7月25日消息,公告数据显示,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接(华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A024974,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C024975)于2025年7月28日至2025年8月1日公开发售。华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接投资目标为:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接的投资组合比例为:本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在 扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A跟踪标的为科创半导体材料设备(950125),目前科创半导体材料设备滚动市盈率101.96倍,位于发布以来60.29%分位;市净率5.09倍,位于发布以来58.64%分位;股息率0.32%。科创半导体材料设备最大回撤15.62%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
688120 | 华海清科 | 113.72 | 10.36% | 电子 | 半导体 |
688012 | 中微公司 | 198.18 | 9.72% | 电子 | 半导体 |
688126 | 沪硅产业 | 19.16 | 9.71% | 电子 | 半导体 |
688072 | 拓荆科技 | 175.2 | 8.6% | 电子 | 半导体 |
688361 | 中科飞测 | 87.72 | 7.55% | 电子 | 半导体 |
688019 | 安集科技 | 154.65 | 7.14% | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
688037 | 芯源微 | 115.88 | 6.9% | 电子 | 半导体 |
688200 | 华峰测控 | 136.7 | 4.69% | 电子 | 半导体 |
688234 | 天岳先进 | 60.08 | 4.03% | 电子 | 半导体 |
688082 | 盛美上海 | 120.44 | 4.02% | 电子 | 半导体 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接拟任基金经理为李沐阳。李沐阳,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021 年 1 月起,他陆续担任多只基金的基金经理,包括华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金等。2021 年 3 月至 2025 年 2 月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。至今,他在华泰柏瑞管理着如华泰柏瑞上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金、华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金等多只产品。
截止目前,李沐阳管理19只基金,其中,3只基金任职期内亏损,最大亏损幅度53.29%。
李沐阳自2021年1月6日至今,管理的光伏ETF产品,任期回报为-37.03%,同类平均为-4.86%,行业排名1474/1585。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额91.33亿元,管理费2.21亿元。
李沐阳自2023年3月1日至今,管理的纳指100产品,任期回报为90.77%,同类平均为33.89%,行业排名23/428。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.50亿元,管理费1346.96万元。
李沐阳自2023年9月6日至今,管理的中证2000产品,任期回报为20.92%,同类平均为12.52%,行业排名836/3122。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额10.68亿元,管理费973.99万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光伏ETF | 股票型基金 | 20210106 - 至今 | -37.03% | -4.86% | 1474/1585 | -91.33亿 (2021H2 - 2024H2) | 2.21亿 (2021H2 - 2024H2) |
纳指100 | QDII基金 | 20230301 - 至今 | 90.77% | 33.89% | 23/428 | 3.50亿 (2023H1 - 2024H2) | 1346.96万 (2023H1 - 2024H2) |
中证2000 | 股票型基金 | 20230906 - 至今 | 20.92% | 12.52% | 836/3122 | 10.68亿 (2023H2 - 2024H2) | 973.99万 (2023H2 - 2024H2) |
东南亚 | QDII基金 | 20231115 - 至今 | 27.01% | 29.10% | 341/563 | 1.13亿 (2023H2 - 2024H2) | 334.70万 (2023H2 - 2024H2) |
沙特ETF | QDII基金 | 20240705 - 至今 | -7.25% | 22.41% | 599/621 | -257.24万 (2024H2) | 132.96万 (2024H2) |
中韩芯片 | QDII基金 | 20221102 - 至今 | 65.55% | 46.31% | 139/412 | 8373.19万 (2022H2 - 2024H2) | 494.33万 (2022H2 - 2024H2) |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20231019 - 至今 | 39.11% | 35.72% | 281/540 | 2436.77万 (2023H2 - 2024H2) | 18.54万 (2023H2 - 2024H2) |
科创200 | 股票型基金 | 20241216 - 至今 | 22.62% | 9.88% | 400/4216 | -- | -- |
华泰柏瑞光伏ETF联接A | 股票型基金 | 20210817 - 至今 | -53.29% | -8.15% | 2006/2023 | -5.16亿 (2021H2 - 2024H2) | 170.55万 (2021H2 - 2024H2) |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20240123 - 至今 | 18.31% | 35.10% | 398/576 | 1805.56万 (2024) | 8.01万 (2024) |
HK消费 | QDII基金 | 20241023 - 至今 | 15.90% | 14.69% | 216/634 | 78.08万 (2024H2) | 9.66万 (2024H2) |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20230922 - 至今 | 37.61% | 32.57% | 254/526 | 498.75万 (2023H2 - 2024H2) | 3.11万 (2023H2 - 2024H2) |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230414 - 至今 | 10.19% | 2.90% | 841/2929 | -538.11万 (2023H1 - 2024H2) | 4.39万 (2023H1 - 2024H2) |
油气基金 | 股票型基金 | 20241009 - 至今 | 1.05% | 11.01% | 3399/3912 | -260.99万 (2024H2) | 3.74万 (2024H2) |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231115 - 至今 | 12.81% | 15.87% | 2108/3241 | 162.83万 (2023H2 - 2024H2) | 1.54万 (2023H2 - 2024H2) |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250214 - 至今 | 9.27% | 7.62% | 1565/4395 | -- | -- |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 6.65% | 18.09% | 4424/4590 | -- | -- |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250506 - 至今 | 5.25% | 9.71% | 3904/4710 | -- | -- |
科半导体 | 股票型基金 | 20250526 - 至今 | 11.22% | 9.61% | 2129/4782 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!