7月25日消息,公告数据显示,华夏基金旗下华夏创业板新能源ETF发起式联接(华夏创业板新能源ETF发起式联接A024419,华夏创业板新能源ETF发起式联接C024420)于2025年7月28日至2025年8月1日公开发售。华夏创业板新能源ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
华夏创业板新能源ETF发起式联接投资目标为:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
华夏创业板新能源ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
华夏创业板新能源ETF发起式联接A跟踪标的为创新能源(399266),目前创新能源滚动市盈率25.24倍,位于发布以来17.16%分位;市净率3.74倍,位于发布以来18.11%分位;股息率1.48%。创新能源最大回撤42.53%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 282.6 | 14.58% | 电力设备 | 电池 |
300124 | 汇川技术 | 65.06 | 14.31% | 机械设备 | 自动化设备 |
300274 | 阳光电源 | 76.06 | 11.8% | 电力设备 | 光伏设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 47.26 | 6.88% | 电力设备 | 电池 |
300450 | 先导智能 | 26.62 | 3.26% | 电力设备 | 电池 |
300207 | 欣旺达 | 21.38 | 3.25% | 电力设备 | 电池 |
300073 | 当升科技 | 43.45 | 2.11% | 电力设备 | 电池 |
300001 | 特锐德 | 23.5 | 2.05% | 电力设备 | 电网设备 |
300037 | 新宙邦 | 35.51 | 2.01% | 电力设备 | 电池 |
300316 | 晶盛机电 | 28.61 | 1.99% | 电力设备 | 光伏设备 |
华夏创业板新能源ETF发起式联接拟任基金经理为单宽之。单宽之先生,硕士学历。曾在前海金融控股有限公司任投资经理助理,在华宝基金管理有限公司任基金经理助理。2024 年 2 月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员。自 2024 年 6 月 11 日起,担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,后续陆续任职华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金等基金,直至 2025 年 6 月 17 日起任华夏创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
截止目前,单宽之管理16只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度0.42%。
单宽之自2025年2月26日至今,管理的华夏上证科创板综合ETF产品,任期回报为3.58%,同类平均为5.01%,行业排名3066/4423。
单宽之自2025年4月8日至今,管理的华夏上证科创板综合ETF联接A产品,任期回报为10.70%,同类平均为18.09%,行业排名4151/4590。
单宽之自2024年6月11日至今,管理的华夏中证半导体材料设备主题ETF产品,任期回报为26.51%,同类平均为24.70%,行业排名1583/3682。从盈亏金额看,任职期(2024H2)亏损金额2911.60万元,管理费45.68万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | 3.58% | 5.01% | 3066/4423 | -- | -- |
华夏上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 10.70% | 18.09% | 4151/4590 | -- | -- |
华夏中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 26.51% | 24.70% | 1583/3682 | -2911.60万 (2024H2) | 45.68万 (2024H2) |
华夏国证航天航空行业ETF | 股票型基金 | 20250430 - 至今 | 14.56% | 11.34% | 1707/4707 | -- | -- |
华夏创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250314 - 至今 | 11.25% | 4.45% | 535/4486 | -- | -- |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 24.85% | 24.70% | 1856/3682 | -258.50万 (2024H2) | 25.65万 (2024H2) |
华夏创业板新能源ETF | 股票型基金 | 20250314 - 至今 | 1.42% | 4.45% | 3569/4486 | -- | -- |
华夏中证物联网主题ETF | 股票型基金 | 20241107 - 至今 | 1.94% | 5.26% | 2508/3982 | -- | -- |
华夏中证电网设备主题ETF | 股票型基金 | 20240829 - 至今 | 15.04% | 36.67% | 3560/3837 | 472.73万 (2024H2) | 14.01万 (2024H2) |
华夏创业板50ETF | 股票型基金 | 20250124 - 至今 | 11.34% | 12.18% | 2061/4381 | -- | -- |
华夏中证石化产业ETF | 股票型基金 | 20241107 - 至今 | -0.42% | 5.26% | 3041/3982 | -- | -- |
华夏有色金属ETF联接A | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 23.70% | 24.70% | 1996/3682 | -35.54万 (2024H2) | 6808.45 (2024H2) |
华夏半导体材料设备ETF联接A | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 25.34% | 24.70% | 1661/3682 | -609.15万 (2024H2) | 7208.47 (2024H2) |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241107 - 至今 | -0.16% | 5.26% | 2962/3982 | -- | -- |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240611 - 至今 | 16.31% | 24.70% | 2691/3682 | 80.82万 (2024H2) | 3762.85 (2024H2) |
华夏创业板50ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250617 - 至今 | 11.19% | 7.92% | 985/4861 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!