7月26日,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)公告称,基金经理罗文杰不再管理南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII),离任原因:公司工作调整,基金经理潘水洋不再管理南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII),离任原因:公司工作调整,由共同管理基金经理张其思管理该基金。变更日期为2025年7月25日。
罗文杰简历显示,罗文杰女士,拥有美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士学位。她曾就职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金,曾任数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部总经理。从业经历丰富,曾在不同时间段管理过南方策略、南方量化混合、南方安享绝对收益等多只基金。自 2013 年 4 月 22 日起,任南方 500、南方 500ETF 基金经理;2013 年 5 月 17 日起,任南方 300、南方 300 联接基金经理等。2020 年 7 月 24 日至今兼任投资经理,2024 年以来也新任职多只基金的基金经理。
潘水洋简历显示,潘水洋,北京大学金融学专业博士,拥有基金从业资格。他曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,担任系统研究员。2017年7月加入南方基金,先后在数量化投资部、宏观策略部、指数投资部担任研究员。2021年6月4日至2024年3月7日任投资经理。2024年3月起,陆续担任南方中证全指计算机ETF、南方中证机器人指数发起、南方中证国新港股通央企红利ETF等多只基金的基金经理,还在2025年接任南方上证180ETF、南方上证180ETF发起联接等多只基金的管理工作。目前,他还兼任南方创业板人工智能ETF、南方中证全指自由现金流ETF基金经理。
张其思简历显示,张其思先生,波士顿大学数理金融硕士,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格及基金从业资格。他曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,担任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化、指数、国际业务部研究员。2020 - 2021年任南方原油基金经理助理。2021年起至今,先后任南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII - LOF)、南方原油(QDII - FOF - LOF)等多只基金的基金经理,涵盖指数、混合等多种类型基金,投资范围涉及美国、香港、沙特等市场。
新浪基金数据显示,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)成立于2024年7月5日,成立规模为6.34亿元,截止2025年6月30日规模11.56亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:经汇率调整后的富时沙特阿拉伯指数收益率。投资目标为:本基金主要通过投资于标的ETF,力求紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为0.93元,累计净值为0.93元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)今年以来收益-8.33%,近一年收益-7.27%,成立以来收益-6.55%。
从基金经理任期回报看,罗文杰自2024年7月5日至今,管理的南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)产品,任期回报为-6.55%,同类平均为23.00%,行业排名598/621。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额444.49万元,管理费143.01万元。
罗文杰自2013年4月22日至今,管理的南方中证500ETF产品,任期回报为114.42%,同类平均为140.40%,行业排名94/158。从盈亏金额看,任职期(2013H2 - 2024H2)盈利金额249.41亿元,管理费18.81亿元。
罗文杰自2013年4月22日至今,管理的南方中证500ETF联接(LOF)A产品,任期回报为100.27%,同类平均为140.40%,行业排名103/158。从盈亏金额看,任职期(2013H2 - 2024H2)盈利金额53.31亿元,管理费2747.43万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方中证500ETF | 股票型基金 | 20130422 - 至今 | 114.42% | 140.40% | 94/158 | 249.41亿 (2013H2 - 2024H2) | 18.81亿 (2013H2 - 2024H2) |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20130422 - 至今 | 100.27% | 140.40% | 103/158 | 53.31亿 (2013H2 - 2024H2) | 2747.43万 (2013H2 - 2024H2) |
南方中证全指房地产ETF | 股票型基金 | 20170825 - 至今 | -47.45% | 51.84% | 628/629 | -22.15亿 (2017H2 - 2024H2) | 7987.06万 (2017H2 - 2024H2) |
南方沪深300ETF | 股票型基金 | 20130517 - 至今 | 118.81% | 133.08% | 79/158 | 24.07亿 (2013H2 - 2024H2) | 8951.63万 (2013H2 - 2024H2) |
南方沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20130517 - 至今 | 88.16% | 133.99% | 89/156 | 17.61亿 (2013H2 - 2024H2) | 608.53万 (2013H2 - 2024H2) |
南方恒生指数ETF | 股票型基金 | 20150216 - 至今 | 50.66% | 88.86% | 155/223 | 2.16亿 (2015H2 - 2024H2) | 1729.25万 (2015H2 - 2024H2) |
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | QDII基金 | 20240705 - 至今 | -6.55% | 23.00% | 598/621 | 444.49万 (2024H2) | 143.01万 (2024H2) |
南方中证国新港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 5.34% | 28.59% | 3509/3719 | -6455.30万 (2024) | 247.07万 (2024) |
南方恒生中国企业ETF | 股票型基金 | 20180208 - 20200327 | -9.26% | 4.49% | 851/1080 | 1067.50万 (2018H1 - 2019H2) | 168.51万 (2018H1 - 2019H2) |
南方中证香港科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20210702 - 20230825 | -47.60% | -12.46% | 282/304 | -1.50亿 (2021H2 - 2023H1) | 330.47万 (2021H2 - 2023H1) |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20180403 - 至今 | 58.59% | 49.13% | 212/731 | 3.67亿 (2018H1 - 2024H2) | 2110.77万 (2018H1 - 2024H2) |
南方恒生生物科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20220617 - 20230825 | -20.76% | 3.81% | 368/378 | -819.41万 (2022H1 - 2023H1) | 155.67万 (2022H1 - 2023H1) |
南方策略优化混合 | 混合型基金 | 20171109 - 20190118 | -33.93% | -12.97% | 2244/2356 | -2.81亿 (2018) | 1006.38万 (2018) |
南方策略优化混合 | 股票型基金 | 20130517 - 20150619 | 141.73% | 90.92% | 37/290 | 2.44亿 (2013H2 - 2014H2) | 1146.55万 (2013H2 - 2014H2) |
南方策略优化混合 | 混合型基金 | 20201225 - 20230825 | -19.65% | -12.63% | 2444/3970 | -4048.68万 (2021H1 - 2023H1) | 1288.34万 (2021H1 - 2023H1) |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20170721 - 至今 | 19.97% | 56.19% | 500/611 | 2269.58万 (2017H2 - 2024H2) | 35.59万 (2017H2 - 2024H2) |
南方中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20210312 - 20230224 | -24.54% | -6.54% | 1639/1810 | -1762.60万 (2021H1 - 2022H2) | 23.33万 (2021H1 - 2022H2) |
南方中证房地产ETF发起联接A | 股票型基金 | 20170824 - 至今 | -44.27% | 53.72% | 625/628 | -3.99亿 (2017H2 - 2024H2) | 76.95万 (2017H2 - 2024H2) |
南方卓享绝对收益混合 | 混合型基金 | 20161230 - 20190418 | 3.79% | 12.97% | 1425/1952 | 346.63万 (2017H1 - 2018H2) | 220.15万 (2017H1 - 2018H2) |
南方恒生中国企业ETF联接A | 股票型基金 | 20180212 - 20200327 | -10.18% | 6.16% | 915/1086 | 422.87万 (2018H1 - 2019H2) | 15.09万 (2018H1 - 2019H2) |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 股票型基金 | 20211022 - 20230224 | -15.57% | -15.06% | 1181/2309 | -1879.06万 (2021H2 - 2022H2) | 82.27万 (2021H2 - 2022H2) |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 股票型基金 | 20180608 - 至今 | 70.19% | 52.59% | 194/774 | 2.27亿 (2018H1 - 2024H2) | 89.82万 (2018H1 - 2024H2) |
南方安享绝对收益混合 | 混合型基金 | 20161230 - 20190418 | -6.83% | 12.95% | 1744/1949 | -646.95万 (2017H1 - 2018H2) | 203.18万 (2017H1 - 2018H2) |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 股票型基金 | 20241104 - 至今 | 28.95% | 11.42% | 182/3966 | -- | -- |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240912 - 至今 | 19.72% | 40.86% | 3520/3860 | 131.63万 (2024H2) | 3538.28 (2024H2) |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | QDII基金 | 20230530 - 20240705 | -29.96% | 11.98% | 467/478 | -766.10万 (2023H1 - 2024H1) | 9.11万 (2023H1 - 2024H1) |
南方中证500医药卫生ETF | 股票型基金 | 20141030 - 20210312 | 60.35% | 133.98% | 198/232 | 1.25亿 (2014H2 - 2020H1) | 334.27万 (2014H2 - 2020H1) |
南方量化灵活配置混合 | 混合型基金 | 20171109 - 20190118 | -16.19% | -13.02% | 1284/2363 | -1073.65万 (2018) | 91.36万 (2018) |
南方中证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20250630 - 至今 | 9.10% | 6.22% | 440/4931 | -- | -- |
综合来看,罗文杰管理的27只产品,任职期总盈利金额324.49亿元,任期内管理费合计21.79亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!